Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Lugar de origen: | Ping China |
Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9009-54-4 |
Cantidad de orden mínima: | 10 rollos |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolso tejido |
Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 kilogramos/kilogramos por semana |
Nombre de producto: | Malla del filtro de aire | Informe de prueba de la maquinaria: | proporcionó |
---|---|---|---|
Material: | Acero de carbono | Embalaje: | bolso tejido |
Tratamiento superficial: | Galvanized plateada | MOQ: | 20 Rolls |
Uso: | Filtro | Grueso de la placa (milímetros): | 0.35/ 0,4/0,5/0,6 |
Proceso de servicio: | Doblez, Decoiling, el cortar, perforando | Uso: | Componente del filtro, del apoyo y de la protección |
Alta luz: | malla del filtro del polvo de la ventilación del aire de 0.6m m,malla de alambre de acero inoxidable 304 de 0.6m m,Malla de alambre de acero inoxidable de la ventilación 304 del aire |
1)Material: Hoja de aluminio, galvanizada, malla de alambre de acero inoxidable, malla de cobre
2)Modelo: Abertura en la forma de la forma del diamante, hexagonal o especial.
3)Características: La malla metálica ampliada es fuerte y durable, con aspecto satisfecho en sus formas.
4)Tamaños: Camino largo de la malla: 3-100m m;
MALLA APLANADA GASTADA | |||||
LWD (milímetro) | SWD (milímetro) | Anchura del filamento | Indicador del filamento | área de %Free | Approx.Kg/m2 |
6,05 | 3,38 | 0,5 | 0,8 | 50 | 2,1 |
10,24 | 5,84 | 0,5 | 0,8 | 75 | 1,2 |
10,24 | 5,84 | 0,9 | 1,2 | 65 | 3,2 |
3,80 | 2,10 | 0,8 | 0,6 | 46 | 2,1 |
14,20 | 4,80 | 1,8 | 0,9 | 52 | 3,3 |
24,40 | 7,10 | 2,4 | 1,1 | 57 | 3,4 |
23,20 | 5,80 | 3,2 | 1,5 | 43 | 6,3 |
32,70 | 10,90 | 3,2 | 1,5 | 59 | 4 |
33,50 | 12,40 | 2,3 | 1,1 | 71 | 2,5 |
42,90 | 14,20 | 4,6 | 2,7 | 58 | 8,6 |
39,10 | 18,30 | 4,7 | 2,7 | 60 | 7,6 |
43,20 | 17,08 | 3,2 | 1,5 | 69 | 3,2 |
69,80 | 37,10 | 5,5 | 2,1 | 75 | 3,9 |
Utilizado principalmente para las piezas del filtro, el cemento de la construcción, la protección del equipo mecánico, la fabricación de la artesanía, las redes de gama alta del altavoz, las cercas de la carretera, las cercas del estadio, las cercas del camino, los carros de jardín, las carretillas, los remolques, la malla de alambre de acero, el etc.
1)en rollos: interior de papel impermeable y película plástica afuera
2)en hojas: en la plataforma, el papel impermeable y la película plástica afuera
Detalle de la entrega: 10-20days basó en su cantidad de la orden
Persona de Contacto: Dora
Teléfono: 15903187781
Los PP moldean el molde material ISO9001 de la tela de la PU del filtro de aire del coche aprobado
Molde plástico tejido de la PU del material C28003 de los filtros de aire del bolso que embala
Amarillo adhesivo 9009-54-3 de Brown del derretimiento dos del poliuretano caliente del componente
Alambre tejido de acero inoxidable prismático Mesh Galvanised For Air Filter
el filtro de aire de 4mm-80m m enreda la superficie anodizada ampliada de aluminio
316 diámetro de alambre de acero inoxidable galvanizado de la malla de alambre 0.018-2.03m m