Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Lugar de origen: | Ping China |
Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9009-02-00 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | >=10 Sets $72.00 |
Detalles de empaquetado: | el embalaje de la caja de madera modificado para requisitos particulares por el cliente requiere |
Tiempo de entrega: | 10-15 días 1 - del trabajo sistema 100 |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por mes |
Nombre de producto: | Elemento filtrante del acero inoxidable | Grado del micrón: | 10 |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | CHINA | Certificado: | ISO9001 |
Tratamiento superficial: | liso | Componentes de la base: | Filtro |
Garantía: | 1 año | OD: | 65m m |
Embalaje: | casos de madera | Garantía de los componentes de la base: | No disponible |
Tipo del márketing: | Producto ordinario | Uso: | Industria de la filtración de las clases |
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica de la comida y de la bebida, energía y e | ||
Alta luz: | filtro de aire cilíndrico de 65m m,9009-02-00 cartucho de filtro sinterizado ss,cartucho de filtro sinterizado ss |
El cartucho de filtro plisado de acero inoxidable de múltiples capas para las asambleas de la filtración del derretimiento del polímero compone de cuerpo reemplazable de los medios de filtro y del hardware desprendible: conector, ayuda interna y colocación de extremo.
2. Tabla de parámetro
Grado absoluto del filtro | Presión de Piont de la burbuja | Permeabilidad media del aire | Thichness | Peso | Porosidad | Diámetro de apriete de la suciedad |
(渭) | (PA) | (l/dm2/min) | (milímetro) | (g/m2) | (%) | (mg/cm2) |
3 | 12300 | 9 | 0,35 | 975 | 65 | 6,4 |
5 | 7600 | 34 | 0,34 | 600 | 78 | 5,47 |
7 | 5045 | 57 | 0,27 | 600 | 72 | 6,47 |
10 | 3700 | 100 | 0,32 | 600 | 77 | 7,56 |
15 | 2470 | 175 | 0,37 | 600 | 80 | 7,92 |
20 | 1850 | 255 | 0,49 | 750 | 81 | 12,44 |
25 | 1480 | 320 | 0,61 | 1050 | 79 | 19,38 |
30 | 1235 | 455 | 0,63 | 1050 | 79 | 23,07 |
40 | 925 | 580 | 0,66 | 1200 | 77 | 25,96 |
60 | 630 | 1000 | 0,7 | 750 | 87 | 33,97 |
Nombre de producto | disco del filtro de paño de alambre de la malla | |||||
Material | ss304 316 316L | |||||
Componentes de la base | Motor, recipiente del reactor, bomba | |||||
Grueso | 0.2m m/0.05mm~3.5m m/0.5mm-1m m/según requisitos de cliente | |||||
Grado/grado de la filtración | 25micron 50micron/el 99%/60-95%/según requisitos de cliente | |||||
Uso | Energía, explotación minera, filtración del terp | |||||
Tipo | Cilindro del filtro | |||||
Forma del agujero | Según requisitos de cliente | |||||
Sistema de funcionamiento | ssystem hidráulico y del combustible | |||||
(L*W*H) | los estándares/pueden ser modificados para requisitos particulares | |||||
Peso básico | Según requisitos de cliente | |||||
Certificación | ISO9001 | |||||
El tejer | armadura llana, armadura de tela cruzada, holandés llano, holandeses de la tela cruzada, holandeses del revés | |||||
Longitud | Según la petición/10mm-1000m m del cliente | |||||
Tamaño del micrón | 20-150micron | |||||
Cuenta de la malla | Según requisitos de cliente |
3. Características de producto
La web sinterizada de acero inoxidable de la fibra es una clase de medios de filtro profundos del poro multi, sinterizada con la fibra de acero inoxidable en la temperatura alta. Los elementos filtrantes disfrutan de la ventaja de la alta porosidad, del área de filtro grande y del buen diámetro de apriete de la suciedad, y se pueden también utilizar repeatly después de la limpieza química.
4. Servicio
Estamos proporcionando el almacén libre para que los clientes alcancen propósitos del cargamento del mixmum.
5. FAQ
¿1. quién son nosotros? Nos basan en Hebei, China, comenzamos a partir de 2012, vendemos al mercado interior (20,00%), Norteamérica (18,00%), Europa occidental (12,00%), Europa Oriental (10,00%), Asia sudoriental (10,00%), Oceanía (10,00%), mediados de este (8,00%), Southern Europe (3,00%), Asia del Sur (3,00%), Asia del este (3,00%), Europa del Norte (3,00%). Hay cerca de 51-100 personas totales en nuestra oficina.
¿cómo podemos garantizar calidad? Siempre una muestra de la preproducción antes de la producción en masa; Inspección siempre final antes del envío;
¿qué puede usted comprar a nosotros?
La malla del filtro, sinterizó a Mesh Filter, cesta del filtro, tubo filtrante, cesta del metal
¿por qué debe usted comprar a nosotros no de otros proveedores?
La fábrica de los productos de la malla de alambre del hardware de Anping Chang Feng fue fundada en 2002. Cubre un área de más de 20 acres, más de 50 empleados, más de 10 profesionales y personales y ingeniero jefe técnicos.
¿qué servicios podemos proporcionar? Condiciones de expedición aceptadas: MANDO, CFR, CIF, EXW;
Moneda aceptada del pago: USD, EUR; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union; Lengua hablada: Inglés, chinos, japonés, rusos
Persona de Contacto: leslie
Teléfono: 13323016905
Los PP moldean el molde material ISO9001 de la tela de la PU del filtro de aire del coche aprobado
Molde plástico tejido de la PU del material C28003 de los filtros de aire del bolso que embala
Amarillo adhesivo 9009-54-3 de Brown del derretimiento dos del poliuretano caliente del componente
Alambre tejido de acero inoxidable prismático Mesh Galvanised For Air Filter
el filtro de aire de 4mm-80m m enreda la superficie anodizada ampliada de aluminio
316 diámetro de alambre de acero inoxidable galvanizado de la malla de alambre 0.018-2.03m m