Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Lugar de origen: | Ping China |
Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9040-44-07 |
Cantidad de orden mínima: | 10 / fije |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | el empaquetado de las cubiertas: hojas 1.Plastic dentro del bolso tejido 2.PP fuera de 3. según su r |
Tiempo de entrega: | 8-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 fijado/los sistemas por extremo del filtro de la semana capsula 5000 sistemas/semana |
Nombre de producto: | Casquillos de extremo del filtro | MOQ: | 50 PCS |
---|---|---|---|
Certificaciones: | ISO 9001 | Nombre de la marca: | CHANGFENG |
Dimensión: | Modificado para requisitos particulares según demanda | Grueso: | 0,30 milímetros a 1,00 milímetros, |
Tipo de embalaje: | Bolso o cartón | Material: | Rocíe el plástico o la Anti-huella dactilar |
Industrias aplicables: | Sistema de la purificación del equipo o del aire del retiro del equipo o de polvo de la protección d | ||
Alta luz: | casquillo de extremo de alta temperatura de 76m m,casquillo de extremo del equipo 76m m del retiro de polvo,casquillos de extremo del filtro de 76m m |
Hay de especificaciones de las tapas de filtro que hicimos para los clientes antes para su referencia. Si usted necesita otras formas, podríamos hacer el arreglo para requisitos particulares.
Casquillo de extremo redondo abierto con los agujeros del Tri perno | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 12,75 | 323,85 |
Diámetro interno | 8,5 | 215,9 |
Altura interna | 0,54 | 13,716 |
Altura externa | 0,5 | 12,7 |
Diámetro interno del borde | 6,75 | 171,45 |
Casquillo de extremo redondo abierto con el labio externo | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 12,75 | 323,85 |
Diámetro interno | 8,5 | 215,9 |
Diámetro interno | 0,625 | 15,875 |
Altura externa | 0,368 | 9,3472 |
Labio | 0,375 | 9,525 |
Casquillo de extremo redondo abierto | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 12,75 | 323,85 |
Diámetro interno | 8,5 | 215,9 |
Altura interna | 0,5 | 12,7 |
Altura externa | 0,5 | 12,7 |
Casquillo de extremo redondo cerrado | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 12,75 | 323,85 |
Diámetro interno | 8,375 | 212,725 |
Altura interna | 0,5 | 12,7 |
altura externa | 0,5 | 12,7 |
Casquillo de extremo redondo cerrado con el agujero de perno | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 12,75 | 323,85 |
Diámetro interno | 8,375 | 212,725 |
Altura interna | 0,5 | 12,7 |
Altura externa | 0,5 | 12,7 |
Agujero de perno | 0,625 | 15,875 |
Casquillo de extremo redondo abierto con el reborde | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 5,75 | 146,05 |
Diámetro interno | 2,5 | 63,5 |
Altura interna | 0,5 | 12,7 |
Altura externa | 0,278 | 7,0612 |
Casquillo de extremo redondo cerrado | ||
Pulgadas | Milímetros | |
Diámetro externo | 5,25 | 133,35 |
Diámetro interno | 2,5 | 63,5 |
Altura interna | 0,875 | 22,225 |
Altura externa | 0,172 | 4,3688 |
La cubierta de extremo del filtro tiene ya una película protectora, que puede alcanzar una buena función de la protección de la cubierta de extremo. Especialmente durante el transporte, los casquillos se deben embalar uno por uno para evitar que los casquillos sean rasguñados. Los casquillos de extremo se empaquetan y se lían con una trenza. Ponga los casquillos de extremo embalados en las bolsas de plástico, y finalmente embálelas en las cajas de madera de alta calidad, que son rápidas y fáciles de cargar y de descargar con las carretillas elevadoras.
La cubierta de extremo del filtro tiene ya una película protectora, que puede alcanzar una buena función de la protección de la cubierta de extremo. Especialmente durante el transporte, los casquillos se deben embalar uno por uno para evitar que los casquillos sean rasguñados. Los casquillos de extremo se empaquetan y se lían con una trenza. Ponga los casquillos de extremo embalados en las bolsas de plástico, y finalmente embálelas en las cajas de madera de alta calidad, que son rápidas y fáciles de cargar y de descargar con las carretillas elevadoras.
1.Certificates:
RoHs, UL, SGS, MSDS, DIN53438
términos 2.Payment:
depósito del 50% sobre conseguir el orden, balanza contra la copia de B/L.
fecha 3.Delivery:
Cerca de 7 días laborables (≤500pcs), pedido especial son negociables ser más rápidos.
términos 4.Sample:
Podemos suministrar 1-2 pequeñas muestras para el árbol pero el coste expreso es cubierto por su lado.
cantidad del orden 5.Minimum:
Ningún principio estricto para los tamaños estándar, pero 50pcs para las dimensiones no estándar o tipos.
términos 6.Price:
EN FÁBRICA, el MANDO, CNF, el CIF O DDU incumbe disponibles y a usted.
tiempo 7.Lead:
3 días para los 40ft envase, semanas para el envase de dos 40ft.
La selección material de la cubierta de extremo será constante con el modo de conexión del equipo, si no no puede ser utilizada normalmente si no hace juego el equipo. Las cubiertas de extremo de diversos materiales serán utilizadas en diversos ambientes de la temperatura.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: 13315172385
Los PP moldean el molde material ISO9001 de la tela de la PU del filtro de aire del coche aprobado
Molde plástico tejido de la PU del material C28003 de los filtros de aire del bolso que embala
Amarillo adhesivo 9009-54-3 de Brown del derretimiento dos del poliuretano caliente del componente
Alambre tejido de acero inoxidable prismático Mesh Galvanised For Air Filter
el filtro de aire de 4mm-80m m enreda la superficie anodizada ampliada de aluminio
316 diámetro de alambre de acero inoxidable galvanizado de la malla de alambre 0.018-2.03m m