Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Lugar de origen: | Ping China |
Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9009-54-6 |
Cantidad de orden mínima: | negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | encuadierne negociable |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por día |
Nombre de producto: | elemento del filtro de aire | eficacia: | 99.95%.99.5% |
---|---|---|---|
Porosidad: | 2μ | Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001:2008 | Garantía: | 1year |
color: | Blanco/azul/rojo/por encargo | Medios de filtro: | papel sintético |
vida: | 1~2Years | Dimensión (L*W*H): | Adaptable |
Alta luz: | filtro del separador de agua del compresor de aire 16546-21N00,ISO9001 elemento redondo del filtro de aire de 13 pulgadas,27m2 elemento redondo del filtro de aire de 13 pulgadas |
características 1.Product
(1) fibra importada de la celulosa o fibra sintética para la base
medios (80%cellulose y 20%polyester).
(2) eficacia excelente del filtro.
(3) espaciamiento amplio del plisado, gran superficie del filtro.
(4) top de la placa e inferior electroquímicos, ningún moho.
(5) el cinc perforado galvanizó base interna del metal, permite la buena circulación de aire.
(6) junta de goma del cloro de la especialidad para asegurar el lacre hermético.
(7) temperatura aplicable: 65°C.
uso 2.Product
Marktets: Espray termal, soldadura, explotación minera, sustancia química que procesa, el pulimentar del metal, farmacéutico, cemento, carpintería y etc.
Tipos del polvo: Silicona Fumed, humo metálico, polvos metalúrgicos, y etc.
tabla 3.Parameter
Modelo | O.D | Identificación | Longitud | Superficie de la filtración (m2) |
SFF/Z3266 | Φ324mm | Φ213mm | 660m m | 21m2 |
SFF/Z3566 | Φ352mm | Φ241mm | 660m m | 23m2 |
SFF/Z3275 | Φ324mm | Φ213mm | 750m m | 26m2 |
SFF/Z3288 | Φ324mm | Φ213mm | 880m m | 27m2 |
SFF/Z3290 | Φ324mm | Φ213mm | 915m m | 28m2 |
nombre de producto: | Elemento del filtro de aire | |||
Lndustries aplicable | Fábrica, venta al por menor, energía y explotación minera | |||
Tipo del márketing | NUEVO producto 2020 | |||
Componentes de la base | Medios del casquillo/de filtro | |||
Eficacia | 99.95%.99.5% | |||
Porosidad | 2μ | |||
Marca | Chang Feng | |||
Certificación |
ISO9001: 2008 |
|||
Garantía | 1Year | |||
color | Blanco/azul/rojo/por encargo | |||
Medios de filtro | Papel sintético | |||
Vida | 1~2Years | |||
Material del capítulo | Acero de Gavalnized | |||
Construcción | Filtro del cartucho | |||
Lugar del origen | Hebei, China | |||
anchura | 88 milímetros - 2000 milímetros/por encargo | |||
altura | 176m m /custom hicieron | |||
Certificación | ISO 9001, AFTL | |||
Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea, centro de servicio de ultramar disponible | |||
forma | Filtro cilíndrico de Cartidge |
4. Servicio
Éntrenos en contacto con por favor para hacer las soluciones óptimas de la filtración de sus usos.
Persona de Contacto: leslie
Teléfono: 13323016905
Los PP moldean el molde material ISO9001 de la tela de la PU del filtro de aire del coche aprobado
Molde plástico tejido de la PU del material C28003 de los filtros de aire del bolso que embala
Amarillo adhesivo 9009-54-3 de Brown del derretimiento dos del poliuretano caliente del componente
Alambre tejido de acero inoxidable prismático Mesh Galvanised For Air Filter
el filtro de aire de 4mm-80m m enreda la superficie anodizada ampliada de aluminio
316 diámetro de alambre de acero inoxidable galvanizado de la malla de alambre 0.018-2.03m m