Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Filtro Co. material, Ltd. de Hebei Changfeng
Solución todo en uno para la producción del filtro
Lugar de origen: | Ping China |
Nombre de la marca: | Chang Feng |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9009-24-8 |
Cantidad de orden mínima: | 300 pedazos/pedazos (Min. Order) |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 8-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 pedazos/pedazos por mes |
Nombre de producto: | Filtro de aire de la PU | Año: | 1994-2001 |
---|---|---|---|
Mobiliario del coche: | BMW | Lugar de origen: | Hebei, China |
Modelo del coche: | BMW | Paquete: | Caja del cartón |
Motor: | 750 yo, IL | Plazo de expedición: | 7-20 días |
Certificación: | TUT | Material: | PP+Paper |
Alta luz: | purificador cuadrado del aire 5834071,Filtro de aire cuadrado 55183562,Filtro de aire cuadrado 55183562 |
Este producto se adapta especialmente a los accesorios del filtro de aire de las series de BMW x5/7.
2. Tabla de parámetro
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2005-2011 | 2,2 JTS |
3,2 JTS | |||
3,2 JTS Q4 | |||
BRERA (939_) | 2006-2010 | 3,2 JTS Q4 (939.DXG22) | |
Abarth | 500 (312_), BRERA (939_), 159 (939_), A4 Avant (8D5, B5), A4 (8D2, B5), 80 (8C2, B4), 7 (E38), automóvil descubierto Z8 (E52), PANDA (169_), SPORTAGE (K00), B-SERIE (uF) | 2008-, 2006-2010, 2000-2003, 2005-2011, 1994-2001, 1994-2001, 1991-1994, 1994-2001, 2003-, 1994-2004, 1985-1999 | 1,4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), 2,2 JTS, 3,2 JTS Q4, 3,2 JTS, 740 yo, IL, 750 i, IL, 4,9, 3,2 JTS Q4 (939.DXG22), 2,8 quattro, 2,8 quattro, quattro de 1,8 T, quattro de 1,8 T, 2,8 quattro, 1,2, 1,2 4x4, 2,0 i 4WD, 2,2 |
Audi | 80 (8C2, B4) | 1991-1994 | quattro 2,8 |
A4 (8D2, B5) | 1994-2001 | Quattro de 1,8 T | |
quattro 2,8 | |||
A4 Avant (8D5, B5) | 1994-2001 | Quattro de 1,8 T | |
quattro 2,8 | |||
Fiat | PANDA (169_) | 2003- | 1,2 |
1,2 4x4 | |||
Kia | SPORTAGE (K00) | 1994-2004 | 2,0 yo 4WD |
Mazda, Fiat, ALFA ROMEO, Kia, bmw, Audi, Abarth | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2,2 |
bmw | 7 (E38) | 1994-2001 | 740 yo, IL |
750 yo, IL | |||
Automóvil descubierto Z8 (E52) | 2000-2003 | 4,9 |
3. Principio del producto
El elemento del filtro de aire del automóvil incluye un marco, una capa filtrante, una capa impermeable y respirable, y una caja del elemento filtrante. La capa filtrante y la capa impermeable y respirable se arreglan en la caja del elemento filtrante de arriba a abajo; la capa filtrante es una estructura doblada de múltiples capas y los pasos a través del marco se fijan; la superficie superior de la capa impermeable y respirable está conectada con la capa filtrante, y el fondo está conectado con la caja del filtro.
4. Uso del producto
Filtro de aire automotriz, filtración del aire,
5. Ventaja del producto
El elemento del filtro de aire del automóvil proporcionado por el actual modelo para uso general se mejora en base del elemento existente del filtro de aire del automóvil, e impermeable y respirable puede ser arreglado directamente entre la caja del elemento filtrante y la capa filtrante evitar el agua incorpore el elemento de papel del filtro de aire y evitar el elemento filtrante después de ser húmedo, la resistencia aumenta y deforma y los daños, que mejora la vida de servicio del elemento filtrante, evitan que el agua entre en la entrada de aire, y evitan el frotamiento del cilindro del motor, de tal modo mejorando el uso seguro del motor.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: 13315172385
Los PP moldean el molde material ISO9001 de la tela de la PU del filtro de aire del coche aprobado
Molde plástico tejido de la PU del material C28003 de los filtros de aire del bolso que embala
Amarillo adhesivo 9009-54-3 de Brown del derretimiento dos del poliuretano caliente del componente
Alambre tejido de acero inoxidable prismático Mesh Galvanised For Air Filter
el filtro de aire de 4mm-80m m enreda la superficie anodizada ampliada de aluminio
316 diámetro de alambre de acero inoxidable galvanizado de la malla de alambre 0.018-2.03m m